設備紹介
- TOP
- 設備紹介
保有設備一覧
加工機械
設 備 名 | メーカー | 合計 (台数) |
---|---|---|
縦型マシニングセンター | FANUC、DMG森精機、三菱重工・他 | 74 |
横型マシニングセンター | DMG森精機 | 1 |
Y軸付旋盤 | DMG森精機 | 2 |
NC旋盤 | DMG森精機、OKUMA、他 | 18 |
汎用旋盤 | DMG森精機、他 | 20 |
汎用フライス盤(NC含む) | 三菱重工、他 | 36 |
CNC平面研削盤 | 黒田精工、OKAMOTO、他 | 15 |
切断機 | AMADA・SHOWA | 2 |
ワイヤーカット機 | FANUC、他 | 6 |
検査機器
設 備 名 | メーカー | 合計 (台数) |
---|---|---|
三次元測定機 | Mitutoyo | 3 |
画像測定器 | KEYENCE | 4 |
工具顕微鏡 | Mitutoyo | 1 |
リニアハイト | Mitutoyo | 5 |
硬度測定器 | ─ | 1 |
成分分析機 | Niton | 1 |
CAD/CAMシステム
設 備 名 | メーカー | 合計 (台数) |
---|---|---|
AUTOCAD | AUTODESK | 1 |
SOLIDWORKS | – | 1 |
ICAD | – | 1 |
MASTERCAM | – | 2 |
TOPSOLID | TOPSOLID | 1 |
WinMAX CAM | タクテックス | 1 |
3Dプリンター | DREAMER、 | 4 |
3Dスキャナー | KEYENCE | 1 |